글번호
156501

2024년 4월의 기부자

작성일
2024.05.02
수정일
2024.05.02
작성자
fund
조회수
2232
연번 성명 약정일자  약정금액(원) 
1 간형식 2024-04-01            1,000,000
2 이지혜 2024-04-01              300,000
3 뉴욕동문회 2024-04-03            5,334,800
4 박준석 2024-04-03            1,000,000
5 사단법인 한러비즈니스협의회 2024-04-04            2,000,000
6 (재)유한재단 2024-04-05          15,000,000
7 이시은 2024-04-07              100,000
8 우덕재단 2024-04-08          13,442,000
9 영미문학·번역 전공교수 일동 2024-04-09            2,000,000
10 한국외대 소비자생활협동조합 2024-04-09          13,694,760
11 박재진 2024-04-10        244,000,000
12 인천 강화소방서 2024-04-11            1,400,400
13 한국외대 여교수회(누리회) 2024-04-12            1,000,000
14 익명 2024-04-15          18,000,000
15 대순진리회 수색방면 2024-04-15            8,242,000
16 박달재수련원 2024-04-15            4,000,000
17 익명 2024-04-15                10,000
18 재단법인 인춘 2024-04-15              500,000
19 낙원새마을금고 2024-04-16            3,360,500
20 재단법인 한국방정환재단 2024-04-16            5,600,000
21 차상석 2024-04-17            5,000,000
22 김기혁 2024-04-19            4,000,000
23 김성환 2024-04-19            3,000,000
24 김형진 2024-04-19        100,000,000
25 박병식 2024-04-19          12,000,000
26 이은영 2024-04-19            1,000,000
27 곽순례 2024-04-23            1,000,000
28 김미영 2024-04-23            2,000,000
29 김승락 2024-04-23            4,000,000
30 장은갑 2024-04-23            5,000,000
31 거제소방서 2024-04-24              719,280
32 김현정 2024-04-24            4,000,000
33 양인모 2024-04-24          12,000,000
34 사천소방서 2024-04-25              719,280
35 이스테파노장학재단 2024-04-25              760,500
36 인촌기념회 2024-04-25            1,400,000
37 일주학술문화재단 2024-04-25              800,000
38 홍지상 2024-04-25              200,000
39 박찬범 2024-04-25            4,000,000
40 박상원 2024-04-25            4,000,000
41 홍영표 2024-04-25          10,000,000
42 안수현 2024-04-25            4,000,000
43 양인집 2024-04-25            4,000,000
44 강기훈 2024-04-26            4,000,000
45 김해동 2024-04-26              250,000
46 외환은행동문회 2024-04-26          30,433,067
47 우덕룡 2024-04-26            4,000,000
48 이난아 2024-04-26            1,000,000
49 익명 2024-04-30          12,000,000


첨부파일
첨부파일이(가) 없습니다.
이달의 기부자
번호 제목 작성자 작성일 조회수 첨부파일
214740 2024년 12월의 기부자 발전협력팀 2025.01.03 229 0
213393 2024년 11월의 기부자 발전협력팀 2024.12.05 506 0
198134 2024년 10월의 기부자 발전협력팀 2024.11.05 777 0
178841 2024년 9월의 기부자 발전협력팀 2024.10.08 992 0
176344 2024년 8월의 기부자 발전협력팀 2024.09.02 1258 0
167012 2024년 7월의 기부자 발전협력팀 2024.08.05 1535 0
160326 2024년 6월의 기부자 발전협력팀 2024.07.01 1664 0
158750 2024년 5월의 기부자 발전협력팀 2024.06.03 2078 0
156501 2024년 4월의 기부자 발전협력팀 2024.05.02 2233 0
154486 2024년 3월의 기부자 발전협력팀 2024.04.01 2767 0